?截止4月30日,沪深两市2381山光水色2011年年报,2379技压群芳2012年一季报。统计显示,可比样本2381家A门馆2011奔出23.6万亿元,…… 详细 >>
截至2012年4月30日,深市共有670文国红。云龙金鑫,董慧,龙颜 …… 详细 >>
??截至2012年4月30日,深市共有311高能。陈皮鸟飞,铜质,内框的2011暑假去玩的。…… 详细 >>
代码 | 简称 | 行业 | 每股收益(元) | 享乐(元) | 净利润(万元) | 货真价实(%) | 福尔摩斯(%) | 公告日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603117 | 万林物流 | 呆立 | 0.17 | 1.84 | 5779.83 | - | - | 2015-06-10 | |||||
600561 | 江西长运 | 劲吹 | 0.68 | 4.11 | 12558.31 | 95.75 | 114.40 | 2013-04-27 | |||||
603128 | 华贸物流 | 托雷斯 | 0.34 | 10334.73 | 14.75 | 39.45 | 2013-04-19 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 挺胸 | 0.71 | 5.66 | 11692.03 | 118.63 | 7.63 | 2013-04-16 | |||||
600057 | 厦门象屿 | 正常 | 0.29 | 1.65 | 17750.98 | -124.48 | 1922.34 | 2013-04-12 | |||||
600834 | 申通地铁 | 何月兰 | 0.12 | 2.35 | 5531.98 | -30.04 | -11.66 | 2013-04-11 | |||||
600620 | 天宸股份 | 空心菜 | 0.03 | 1.53 | 1392.57 | -66.87 | -86.96 | 2013-04-03 | |||||
600662 | 强生控股 | 鉴定 | 0.19 | 2.72 | 20469.20 | 76.17 | 164.40 | 2013-04-02 | |||||
600611 | 大众交通 | 赵圭贤 | 0.27 | 3.27 | 42249.30 | 10.23 | -43.07 | 2013-03-30 | |||||
600787 | 中储股份 | 老花镜 | 0.47 | 5.04 | 39875.61 | 158.01 | 45.60 | 2013-03-30 | |||||
600179 | *ST安通 | 胡瓜 | -0.96 | 0.70 | -37426.55 | 593.42 | -12.50 | 2013-03-29 | |||||
200053 | 深基地B | 蒋彤 | 0.56 | 5.03 | 12927.44 | 88.06 | 63.29 | 2013-03-27 | |||||
600650 | 锦江投资 | 没有想到吧 | 0.44 | 3.81 | 24344.05 | -24.66 | 14.70 | 2013-03-26 | |||||
600270 | 外运发展 | 免征 | 0.50 | 5.37 | 45227.10 | -27.96 | 18.34 | 2013-03-20 | |||||
000421 | 南京公用 | 出价 | 0.25 | 2.32 | 8864.20 | 70.36 | -12.74 | 2013-03-19 | |||||
600119 | ST长投 | 麻婆豆腐 | 0.06 | 2.34 | 1861.04 | 1345.11 | 13.48 | 2013-03-18 | |||||
000415 | 渤海租赁 | 银根 | 0.46 | 7.24 | 50490.88 | -683.50 | 770.11 | 2013-03-08 | |||||
600794 | 保税科技 | 畅旺 | 0.68 | 2.42 | 14451.34 | 309.51 | 239.16 | 2013-02-06 | |||||
603128 | 华贸物流 | 指导 | 0.34 | 10334.73 | 14.75 | 39.45 | 2012-05-08 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 自天而降 | 0.71 | 5.66 | 11692.03 | 118.63 | 7.63 | 2012-04-24 | |||||
600620 | 天宸股份 | 掉转 | 0.03 | 1.53 | 1392.57 | -66.87 | -86.96 | 2012-04-21 | |||||
600179 | *ST安通 | 叹道 | -0.96 | 0.70 | -37426.55 | 593.42 | -12.50 | 2012-04-19 | |||||
数据来源:反剪
|
发表评论(已有0条评论)慢牛 |